🌡 AZGreenDeals
12198 deals Β· 4h ago
Pre-Roll Pack Β· 0.5g ea Β· 5-Pack

Pre-Roll Pack Β· 0.5g ea Β· 5-Pack

Anthem Β· preroll Β· 93 options at 6 stores
from $20.00 up to -50%

prices as of 4h ago β€” always confirm on the store's menu

King Louis XIII 0.5g ea | 5-Pack i $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Watermelon Z 0.5g ea | 5-Pack h $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Blue Dream 0.5g ea | 5-Pack h $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Acapulco Gold 0.5g ea | 5-Pack s $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Jet Fuel 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Black Cherry Maduro 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 view β†—
Cherry Slugger 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 view β†—
Spicy Dugout 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 view β†—
Grape Pie 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 view β†—
Blue Raspberry Kush 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Northern Lights 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$30 view β†—
Jack Herer 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Tangie Dream 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Pineapple Haze 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Maui Mango 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Acapulco Gold 0.5g ea | 5-Pack s $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Watermelon Z 0.5g ea | 5-Pack h $20.00 $40.00 Typical price view β†—
King Louis XIII 0.5g ea | 5-Pack i $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Blue Dream 0.5g ea | 5-Pack h $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Grape Pie 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Pineapple Haze 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Maui Mango 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Tahoe OG 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Durban Poison 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$30 view β†—
Jet Fuel 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Black Cherry Maduro 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Jack Herer 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Cherry Slugger 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 view β†—
Spicy Dugout 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 view β†—
Northern Lights 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Rocket Glare 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Tangie Dream 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Acapulco Gold 0.5g ea | 5-Pack s $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Blue Dream 0.5g ea | 5-Pack h $20.00 $40.00 Typical price view β†—
King Louis XIII 0.5g ea | 5-Pack i $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Watermelon Z 0.5g ea | 5-Pack h $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Jet Fuel 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Pineapple Haze 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Black Cherry Maduro 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 view β†—
Durban Poison 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Jack Herer 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Grape Pie 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Tangie Dream 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Strawberry Cough 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Spicy Dugout 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 view β†—
Blue Raspberry Kush 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Tahoe OG 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Cherry Slugger 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 view β†—
Acapulco Gold 0.5g ea | 5-Pack s $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Watermelon Z 0.5g ea | 5-Pack h $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Blue Dream 0.5g ea | 5-Pack h $20.00 $40.00 Typical price view β†—
King Louis XIII 0.5g ea | 5-Pack i $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Maui Mango 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Jack Herer 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Grape Pie 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Jet Fuel 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Tangie Dream 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 view β†—
Spicy Dugout 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 view β†—
Rocket Glare 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Strawberry Cough 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Black Cherry Maduro 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 view β†—
Cherry Slugger 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 view β†—
Pineapple Haze 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Watermelon Z 0.5g ea | 5-Pack h $20.00 $40.00 Typical price view β†—
King Louis XIII 0.5g ea | 5-Pack i $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Blue Dream 0.5g ea | 5-Pack h $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Acapulco Gold 0.5g ea | 5-Pack s $20.00 $40.00 Typical price view β†—
Durban Poison 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Black Cherry Maduro 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$30 view β†—
Jack Herer 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Cherry Slugger 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 view β†—
Spicy Dugout 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 view β†—
Maui Mango 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Blue Raspberry Kush 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Pineapple Haze 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Jet Fuel 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Tangie Dream 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 view β†—
Pineapple Haze 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Strawberry Cough 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Berry Gelato 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Jack Herer 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Grape Pie 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Black Cherry Maduro 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Rocket Glare 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Spicy Dugout 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 view β†—
Durban Poison 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Cherry Slugger 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 view β†—
Tahoe OG 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Northern Lights 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Blue Raspberry Kush 0.5g ea | 5-Pack i $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Maui Mango 0.5g ea | 5-Pack s $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Tangie Dream 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—
Jet Fuel 0.5g ea | 5-Pack h $24.00 $40.00 Lowest in 30 days $24–$40 view β†—

More Anthem deals

-70% 1g
preroll Β· sativa
Pre-Roll Β· 1g
Anthem
$6.00 $20.00 $6.0/g
Curaleaf - Phoenix (Airport) Β· Phoenix
as of 4h ago
-70% 1g
preroll Β· sativa
Pre-Roll Β· 1g
Anthem
$6.00 $20.00 $6.0/g
Curaleaf - 48th Street Β· Phoenix
as of 4h ago
-70% 1g
preroll Β· sativa
Pre-Roll Β· 1g
Anthem
$6.00 $20.00 $6.0/g
Curaleaf - Central Phoenix Β· Phoenix
as of 4h ago
-70% 1g
preroll Β· sativa
Pre-Roll Β· 1g
Anthem
$6.00 $20.00 $6.0/g
Curaleaf - Midtown Β· Phoenix
as of 4h ago