🌡 AZGreenDeals
12198 deals Β· 4h ago
🌿 Sluggers

Pre-Roll Β· 1.5g

Sluggers Β· preroll Β· 31 options at 6 stores
from $12.00 up to -50%

prices as of 4h ago β€” always confirm on the store's menu

Bubble Bath 1.5g i $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Hurricane SZN 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Road Runner 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Rose 1.5g i $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Cactus Breath 1.5g h $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Coconut Horchata 1.5g h $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Cactus Breath 1.5g h $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Rose 1.5g i $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Hurricane SZN 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Euphoria 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Road Runner 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Euphoria 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Cactus Breath 1.5g h $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Hurricane SZN 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Bubble Bath 1.5g i $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Road Runner 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Euphoria 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Cactus Breath 1.5g h $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Hurricane SZN 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Bubble Bath 1.5g i $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Fire OG 1.5g i $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Road Runner 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Hurricane SZN 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Bubble Bath 1.5g i $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Cactus Breath 1.5g h $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Road Runner 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Fire OG 1.5g i $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Coconut Horchata 1.5g h $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Hurricane SZN 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Road Runner 1.5g s $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—
Bubble Bath 1.5g i $12.00 $24.00 Lowest in 30 days $12–$24 view β†—

More Sluggers deals

🌿 Sluggers preroll
-50% 0.7g
preroll Β· hybrid
Pre-Roll Β· 0.7g
Sluggers
$6.00 $12.00 $8.57/g
Curaleaf - Scottsdale Β· Scottsdale
as of 4h ago
🌿 Sluggers preroll
-50% 0.7g
preroll Β· indica
Pre-Roll Β· 0.7g
Sluggers
$6.00 $12.00 $8.57/g
Curaleaf - Camelback Β· Phoenix
as of 4h ago
🌿 Sluggers preroll
-50% 0.7g
preroll Β· sativa
Pre-Roll Β· 0.7g
Sluggers
$6.00 $12.00 $8.57/g
Curaleaf - 48th Street Β· Phoenix
as of 4h ago
🌿 Sluggers preroll
-50% 0.7g
preroll Β· hybrid
Pre-Roll Β· 0.7g
Sluggers
$6.00 $12.00 $8.57/g
Curaleaf - Central Phoenix Β· Phoenix
as of 4h ago